| Trading Code: | GENNEXT |
| News Title: | GENNEXT: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): EPS was Tk. 0.15 for October-December, 2019 as against Tk. 0.20 for October-December, 2018; EPS was Tk. 0.35 for July-December, 2019 as against Tk. 0.45 for July-December, 2018. NOCFPS was Tk. 0.06 for July-December, 2019 as against Tk. 0.20 for July-December, 2018. NAV per share was Tk. 12.24 as on December 31, 2019 and Tk. 11.89 as on June 30, 2019. |
| Trading Code: | OLYMPIC |
| News Title: | OLYMPIC: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): EPS was Tk. 2.47 for October-December 2019 as against Tk. 2.20 for October-December 2018; EPS was Tk. 5.26 for July-December 2019 as against Tk. 4.60 for July-December 2018. NOCFPS was Tk. 5.36 for July-December 2019 as against Tk. 4.52 for July-December 2018. NAV per share was Tk. 36.35 as on December 31, 2019 and Tk. 31.33 as on December 31, 2018. |
| Trading Code: | ACIFORMULA |
| News Title: | ACIFORMULA: Q2 Financials |
| News: | (Continuation news of ACIFORMULA): It is to be noted that EPS was decreased due to falling rice price, lower revenue in some portfolio and increase seasonal bonus, trade incentives, reimbursement of distribution cost. NOCFPS was increased due to better working capital management. (end) |
| Trading Code: | FEKDIL |
| News Title: | FEKDIL: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): EPS was Tk. 0.21 for October-December, 2019 as against Tk. 0.34 for October-December, 2018; EPS was Tk. 0.12 for July-December, 2019 as against Tk. 0.60 for July-December, 2018. NOCFPS was Tk. (0.67) for July-December, 2019 as against Tk. 0.88 for July-December, 2018. NAV per share was Tk. 19.15 as on December 31, 2019 and Tk. 20.48 as on June 30, 2019. |
| Trading Code: | ACIFORMULA |
| News Title: | ACIFORMULA: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): Consolidated EPS was Tk. 1.02 for October-December 2019 as against Tk. 1.81 for October-December 2018; Consolidated EPS was Tk. 1.17 for July-December 2019 as against Tk. 2.20 for July-December 2018. Consolidated NOCFPS was Tk. 4.77 for July-December 2019 as against Tk. (10.87) for July-December 2018. Consolidated NAV per share was Tk. 52.49 as on December 31, 2019 and Tk. 54.82 as on June 30, 2019. (Cont.) |
| Trading Code: | EBLNRBMF |
| News Title: | EBLNRBMF: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): EPU was Tk. (0.30) for October-December 2019 as against Tk. 0.12 for October-December 2018; EPU was Tk. (0.45) for July-December 2019 as against Tk. 0.16 for July-December 2018. NOCFPU was Tk. 0.15 for July- December 2019 as against Tk. 0.22 for July- December 2018. NAV per unit at market price was Tk. 10.08 as on December 31, 2019 and Tk. 10.83 as on June 30, 2019. NAV per unit at cost price was Tk. 10.78 as on December 31, 2019 and Tk. 10.96 as on June 30, 2019. |
| Trading Code: | FINEFOODS |
| News Title: | FINEFOODS: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): EPS was Tk. 0.501 for October-December, 2019 as against Tk. 0.007 for October-December, 2018; EPS was Tk. 0.845 for July-December, 2019 as against Tk. 0.033 for July-December, 2018. NOCFPS was Tk. (0.140) for July-December, 2019 as against Tk. (0.123) for July-December, 2018. NAV per share was Tk. 11.482 as on December 31, 2019 and Tk. 10.623 as on December 31, 2018. |
| Trading Code: | ZAHEENSPIN |
| News Title: | ZAHEENSPIN: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): EPS was Tk. (0.92) for October-December 2019 as against Tk. 0.18 for October-December 2018; EPS was Tk. (0.83) for July-December 2019 as against Tk. 0.45 for July-December 2018. NOCFPS was Tk. 0.20 for July-December 2019 as against Tk. 0.26 for July-December 2018. NAV per share was Tk. 11.98 as on December 31, 2019 and Tk. 12.81 as on June 30, 2019. |
| Trading Code: | DELTASPINN |
| News Title: | DELTASPINN: Q2 Financials |
| News: | (Continuation news of DELTASPINN): It is to be noted that the Company has not yet declared their Board Meeting date as per Regulation 19(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, to consider, among others, audited financial statements of the Company for the year ended on June 30, 2019. (end) |
| Trading Code: | DELTASPINN |
| News Title: | DELTASPINN: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): Consolidated EPS was Tk. 0.06 for October-December 2019 as against Tk. 0.06 for October-December 2018; Consolidated EPS was Tk. 0.12 for July-December 2019 as against Tk. 0.13 for July-December 2018. Consolidated NOCFPS was Tk. 0.06 for July-December 2019 as against Tk. 0.08 for July-December 2018. Consolidated NAV per share was Tk. 13.72 as on December 31, 2019 and Tk. 13.59 as on June 30, 2019. (cont.) |
| Trading Code: | AMBEEPHA |
| News Title: | AMBEEPHA: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): EPS was Tk. 0.88 for October-December, 2019 as against Tk. 0.85 for October-December, 2018; EPS was Tk. 1.63 for July-December, 2019 as against Tk. 1.69 for July-December, 2018. NOCFPS was Tk. 0.07 for July-December, 2019 as against Tk. 5.66 for July-December, 2018. NAV per share was Tk. 22.72 as on December 31, 2019 and Tk. 24.09 as on June 30, 2019. |
| Trading Code: | KBPPWBIL |
| News Title: | KBPPWBIL: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): EPS was Tk. (0.01) for October-December 2019 as against Tk. 0.06 for October-December 2018; EPS was Tk. (0.06) for July-December 2019 as against Tk. 0.16 for July-December 2018. NOCFPS was Tk. 0.13 for July-December 2019 as against Tk. 0.59 for July-December 2018. NAV per share was Tk. 12.58 as on December 31, 2019 and Tk. 12.64 as on June 30, 2019. |
| Trading Code: | OAL |
| News Title: | OAL: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): EPS was Tk. (0.13) for October-December 2019 as against Tk. 0.14 for October-December 2018; EPS was Tk. (0.33) for July-December 2019 as against Tk. 0.29 for July-December 2018. NOCFPS was Tk. 0.40 for July-December 2019 as against Tk. 0.71 for July-December 2018. NAV per share was Tk. 14.16 as on December 31, 2019 and Tk. 14.65 as on June 30, 2019. |
| Trading Code: | ACMELAB |
| News Title: | ACMELAB: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): EPS was Tk. 1.77 for October-December, 2019 as against Tk. 1.85 for October-December, 2018; EPS was Tk. 3.66 for July-December, 2019 as against Tk. 3.69 for July-December, 2018. NOCFPS was Tk. 1.98 for July-December, 2019 as against Tk. 4.61 for July-December, 2018. NAV per share was Tk. 86.82 as on December 31, 2019 and Tk. 86.69 as on June 30, 2019. |
| Trading Code: | SQURPHARMA |
| News Title: | SQURPHARMA: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): Consolidated EPS was Tk. 4.18 for October-December 2019 as against Tk. 3.70 for October-December 2018; Consolidated EPS was Tk. 8.16 for July-December 2019 as against Tk. 7.46 for July-December 2018. Consolidated NOCFPS was Tk. 5.88 for July-December 2019 as against Tk. 6.83 for July-December 2018. Consolidated NAV per share was Tk. 84.12 as on December 31, 2019 and Tk. 80.40 as on June 30, 2019. |
| Trading Code: | ABB1STMF |
| News Title: | ABB1STMF: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): EPU was Tk. (0.73) for October-December, 2019 as against Tk. 0.14 for October-December, 2018; EPU was Tk. (0.92) for July-December, 2019 as against Tk. 0.20 for July-December, 2018. NOCFPU was Tk. 0.31 for July- December, 2019 as against Tk. 0.22 for July- December, 2018. NAV per unit at market price was Tk. 9.98 as on December 31, 2019 and Tk. 11.19 as on June 30, 2019. NAV per unit at cost price was Tk. 11.40 as on December 31, 2019 and Tk. 11.41 as on June 30, 2019. |
| Trading Code: | PHPMF1 |
| News Title: | PHPMF1: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): EPU was Tk. (0.27) for October-December 2019 as against Tk. 0.16 for October-December 2018; EPU was Tk. (0.38) for July-December 2019 as against Tk. 0.17 for July-December 2018. NOCFPU was Tk. 0.17 for July- December 2019 as against Tk. 0.13 for July- December 2018. NAV per unit at market price was Tk. 10.07 as on December 31, 2019 and Tk. 10.75 as on June 30, 2019. NAV per unit at cost price was Tk. 10.82 as on December 31, 2019 and Tk. 10.99 as on June 30, 2019. |
| Trading Code: | POPULAR1MF |
| News Title: | POPULAR1MF: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): EPU was Tk. (0.29) for October-December 2019 as against Tk. 0.13 for October-December 2018; EPU was Tk. (0.47) for July-December 2019 as against Tk. 0.27 for July-December 2018. NOCFPU was Tk. 0.27 for July- December 2019 as against Tk. (0.05) for July- December 2018. NAV per unit at market price was Tk. 10.13 as on December 31, 2019 and Tk. 10.90 as on June 30, 2019. NAV per unit at cost price was Tk. 11.08 as on December 31, 2019 and Tk. 11.16 as on June 30, 2019. |
| Trading Code: | VAMLBDMF1 |
| News Title: | VAMLBDMF1: Q1 Financials |
| News: | (Q1 Un-audited): EPU was Tk. (0.90) for October-December 2019 as against Tk. 0.24 for October-December 2018. NOCFPU was Tk. 0.03 for October-December 2019 as against Tk. 0.01 for October-December 2018. NAV per unit at market price was Tk. 9.31 as on December 31, 2019 and Tk. 10.22 as on September 30, 2019. NAV per unit at cost price was Tk. 11.21 as on December 31, 2019 and Tk. 11.03 as on September 30, 2019. |
| Trading Code: | ATCSLGF |
| News Title: | ATCSLGF: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): EPU was Tk. (0.55) for October-December 2019 as against Tk. 0.21 for October-December 2018; EPU was Tk. (0.64) for July-December 2019 as against Tk. 0.59 for July-December 2018. NOCFPU was Tk. (0.00) for July- December 2019 as against Tk. 0.55 for July- December 2018. NAV per unit at market price was Tk. 11.11 as on December 31, 2019 and Tk. 12.95 as on June 30, 2019. NAV per unit at cost price was Tk. 11.76 as on December 31, 2019 and Tk. 12.49 as on June 30, 2019. |
| Trading Code: | NTC |
| News Title: | NTC: Q2 Financials (Additional Information) |
| News: | (Q2 Un-audited Additional Information): The Company has further informed that EPS was decreased due to decrease in auction price compared to last year of the same period. |
| Trading Code: | SPCERAMICS |
| News Title: | SPCERAMICS: Q2 Financials (Correction) |
| News: | (Correction): (Q2 Un-audited): NAV per share was Tk. 28.84 as on December 31, 2018 instead of Tk. 29.04. |
| Trading Code: | USMANIAGL |
| News Title: | USMANIAGL: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): EPS was Tk. (1.04) for October-December 2019 as against Tk. (0.52) for October-December 2018; EPS was Tk. (2.40) for July-December 2019 as against Tk. (1.48) for July-December 2018. NOCFPS was Tk. (3.13) for July-December 2019 as against Tk. 0.04 for July-December 2018. NAV per share was Tk. 97.24 as on December 31, 2019 and Tk. 99.65 as on June 30, 2019. |
| Trading Code: | ZEALBANGLA |
| News Title: | ZEALBANGLA: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): EPS was Tk. (15.80) for October-December 2019 as against Tk. (18.70) for October-December, 2018; EPS was Tk. (35.50) for July-December 2019 as against Tk. (36.27) for July-December 2018. NOCFPS was Tk. (34.69) for July-December 2019 as against Tk. (35.14) for July-December 2018. NAV per share was Tk. (643.27) as on December 31, 2019 and Tk. (607.76) as on June 30, 2019. |
| Trading Code: | SPCERAMICS |
| News Title: | SPCERAMICS: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): EPS was Tk. 0.04 for October-December 2019 as against Tk. 0.11 for October-December 2018; EPS was Tk. 0.06 for July-December 2019 as against Tk. 0.21 for July-December 2018. NOCFPS was Tk. 0.87 for July-December 2019 as against Tk. 0.42 for July-December 2018. NAV per share was Tk. 28.94 as on December 31, 2019 and Tk. 29.04 as on December 31, 2018. |
| Trading Code: | RENWICKJA |
| News Title: | RENWICKJA: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): EPS was Tk. 0.99 for October-December 2019 as against Tk. 2.32 for October-December 2018; EPS was Tk. 1.71 for July-December 2019 as against Tk. 3.02 for July-December 2018. NOCFPS was Tk. (2.03) for July-December 2019 as against Tk. 3.817 for July-December 2018. NAV per share was Tk. 32.37 as on December 31, 2019 and Tk. 30.66 as on June 30, 2019. |
| Trading Code: | SHYAMPSUG |
| News Title: | SHYAMPSUG: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): EPS was Tk. (22.74) for October-December 2019 as against Tk. (27.93) for October-December 2018; EPS was Tk. (46.04) for July-December 2019 as against Tk. (44.61) for July-December 2018. NOCFPS was Tk. 4.48 for July-December 2019 as against Tk. (43.85) for July-December 2018. NAV per share was Tk. (914.01) as on December 31, 2019 and Tk. (867.97) as on June 30, 2019. |
| Trading Code: | BXSYNTH |
| News Title: | BXSYNTH: Q2 Financials |
| News: | Q2 Un-audited): EPS was Tk. (0.72) for October-December 2019 as against Tk. (0.84) for October-December 2018; EPS was Tk. (1.40) for July-December 2019 as against Tk. (1.71) for July-December 2018. NOCFPS was Tk. 1.78 for July-December 2019 as against Tk. 0.09 for July-December 2018. NAV per share was Tk. 12.73 as on December 31, 2019 and Tk. 14.13 as on June 30, 2019. |
| Trading Code: | MICEMENT |
| News Title: | MICEMENT: Q2 Financials |
| News: | Continuation news of MICEMENT): NOCFPS was significantly decreased Tk. 182.00 crore due to following reasons : i) Higher buildup of inventory to offset adverse movement in prices, advances to suppliers and higher prices of raw materials. (ii) Higher accounts receivables due to intense competition in the market leading to higher credit given by all cement manufacturers to the channel. (iii) Decrease in financial income due to sharp drop in fixed deposits in this period. (end) |
| Trading Code: | MICEMENT |
| News Title: | MICEMENT: Q2 Financials |
| News: | (Continuation news of MICEMENT): EPS was decreased significantly due to finance cost has been increased by Tk. 2.18 Crore. Interest income has dropped by Tk. 6.37 Crore. Current tax is also increased by Tk. 22.58 Crore in this period in comparison with previous year. As a result, net profit after tax is decreased by Tk. 39.57 crore which results in EPS decreased to Tk. (1.89) in the half year ended 2019-20 in comparison with corresponding period of last year. (Cont. 2) |
| Trading Code: | MICEMENT |
| News Title: | MICEMENT: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): EPS was Tk. (1.80) for October-December 2019 as against Tk. 0.31 for October-December 2018; EPS was Tk. (1.89) for July-December 2019 as against Tk. 0.78 for July-December 2018. NOCFPS was Tk. (9.99) for July-December 2019 as against Tk. 2.34 for July-December 2018. NAV per share was Tk. 45.36 as on December 31, 2019 and Tk. 48.22 as on June 30, 2019. (Cont. 1) |
| Trading Code: | NTC |
| News Title: | NTC: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): EPS was Tk. (1.27) for October-December 2019 as against Tk. 7.75 for October-December 2018; EPS was Tk. 6.62 for July-December 2019 as against Tk. 27.55 for July-December 2018. NOCFPS was Tk. 1.63 for July-December 2019 as against Tk. 51.17 for July-December 2018. NAV per share was Tk. 179.08 as on December 31, 2019 and Tk. 174.66 as on June 30, 2019. |
| Trading Code: | BEXIMCO |
| News Title: | BEXIMCO: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): EPS was Tk. 0.23 for October-December 2019 as against Tk. 0.40 for October-December 2018; EPS was Tk. 0.54 for July-December 2019 as against Tk. 0.79 for July-December 2018. NOCFPS was Tk. 0.75 for July-December 2019 as against Tk. 0.16 for July-December 2018. NAV per share was Tk. 69.39 as on December 31, 2019 and Tk. 69.83 as on June 30, 2019. |
| Trading Code: | POWERGRID |
| News Title: | POWERGRID: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): EPS was Tk. 1.50 for October-December 2019 as against Tk. 0.99 for October-December 2018; EPS was Tk. 3.35 for July-December 2019 as against Tk. 2.57 for July-December 2018. NOCFPS was Tk. 5.24 for July-December 2019 as against Tk. 6.21 for July-December 2018. NAV per share was Tk. 106.57 as on December 31, 2019 and Tk. 80.24 as on December 31, 2018. |
| Trading Code: | APEXFOOT |
| News Title: | APEXFOOT: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): EPS was Tk. 4.13 for October-December 2019 as against Tk. 2.11 for October-December 2018; EPS was Tk. 5.18 for July-December 2019 as against Tk. 6.03 for July-December 2018. NOCFPS was Tk. 63.66 for July-December 2019 as against Tk. 58.06 for July-December 2018. NAV per share was Tk. 249.51 as on December 31, 2019 and Tk. 249.83 as on June 30, 2019. |
| Trading Code: | BBS |
| News Title: | BBS: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): EPS was Tk. 0.49 for October-December 2019 as against Tk. 0.56 for October-December 2018; EPS was Tk. 0.98 for July-December, 2019 as against Tk. 1.09 for July-December 2018. NOCFPS was Tk. 0.20 for July-December 2019 as against Tk. 0.45 for July-December 2018. NAV per share was Tk. 15.99 as on December 31, 2019 and Tk. 15.00 as on June 30, 2019. |
| Trading Code: | ALLTEX |
| News Title: | ALLTEX: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): EPS was Tk. (1.45) for October-December 2019 as against Tk. (1.14) for October-December 2018; EPS was Tk. (2.89) for July-December 2019 as against Tk. (2.99) for July-December 2018. NOCFPS was Tk. 0.53 for July-December 2019 as against Tk. 0.49 for July-December 2018. NAV per share was Tk. 9.16 as on December 31, 2019 and Tk. 12.05 as on June 30, 2019. |
| Trading Code: | TITASGAS |
| News Title: | TITASGAS: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): EPS was Tk. 0.90 for October-December 2019 as against Tk. 0.89 for October-December 2018; EPS was Tk. 1.62 for July-December 2019 as against Tk. 2.14 for July-December 2018. NOCFPS was Tk. (0.33) for July-December 2019 as against Tk. 10.51 for July-December 2018. NAV per share was Tk. 69.27 as on December 31, 2019 and Tk. 70.08 as of June 30, 2019. |
| Trading Code: | RENATA |
| News Title: | RENATA: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): Consolidated EPS was Tk. 10.83 for October-December 2019 as against Tk. 9.65 for October-December 2018; Consolidated EPS was Tk. 22.45 for July-December 2019 as against Tk. 19.16 for July-December 2018. Consolidated NOCFPS was Tk. 20.33 for July-December 2019 as against Tk. 32.12 for July-December 2018. Consolidated NAV per share was Tk. 222.91 as on December 31, 2019 and Tk. 209.91 as on June 30, 2019. |
| Trading Code: | BXPHARMA |
| News Title: | BXPHARMA: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): Consolidated EPS was Tk. 2.12 for October-December 2019 as against Tk. 1.81 for October-December 2018; Consolidated EPS was Tk. 4.26 for July-December 2019 as against Tk. 3.67 for July-December 2018. Consolidated NOCFPS was Tk. 9.14 for July-December 2019 as against Tk. 2.10 for July-December 2018. Consolidated NAV per share was Tk. 75.66 as on December 31, 2019 and Tk. 69.15 as on December 31, 2018. |
| Trading Code: | UNIQUEHRL |
| News Title: | UNIQUEHRL: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): EPS was Tk. 0.55 for October-December 2019 as against Tk. 0.72 for October-December 2018; EPS was Tk. 1.02 for July-December 2019 as against Tk. 1.25 for July-December 2018. NOCFPS was Tk. 2.23 for July-December 2019 as against Tk. 2.95 for July-December 2018. NAV per share was Tk. 79.76 as on December 31, 2019 and Tk. 80.69 as on June 30, 2019. |
| Trading Code: | ECABLES |
| News Title: | ECABLES: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): EPS was Tk. (1.51) for October-December 2019 as against Tk. (1.22) for October-December 2018; EPS was Tk. (3.00) for July-December 2019 as against Tk. (2.72) for July-December 2018. NOCFPS was Tk. (9.80) for July-December 2019 as against Tk. (6.89) for July-December 2018. NAV per share was Tk. 19.07 as on December 31, 2019 and Tk. 22.07 as on June 30, 2019. |
| Trading Code: | BBSCABLES |
| News Title: | BBSCABLES: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): EPS was Tk. 2.37 for October-December 2019 as against Tk. 2.57 for October-December 2017; EPS was Tk. 4.87 for July-December 2019 as against Tk. 4.99 for July-December 2018. NOCFPS was Tk. 3.49 for July-December 2019 as against Tk. 3.93 for July-December 2018. NAV per share was Tk. 30.73 as on December 31, 2019 and Tk. 26.77 as on June 30, 2019. |
| Trading Code: | KDSALTD |
| News Title: | KDSALTD: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): EPS was Tk. 0.91 for October-December 2019 as against Tk. 0.82 for October-December 2018; EPS was Tk. 1.25 for July-December 2019 as against Tk. 1.05 for July-December 2018. NOCFPS was Tk. 5.27 for July-December 2019 as against Tk. (2.44) for July-December 2018. NAV per share was Tk. 24.05 as on December 31, 2019 and Tk. 24.94 as on June 30, 2019. |
| Trading Code: | HRTEX |
| News Title: | HRTEX: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): EPS was Tk. 0.46 for October-December 2019 as against Tk. 0.45 for October-December 2018; EPS was Tk. 0.88 for July-December 2019 as against Tk. 0.83 for July-December 2018. NOCFPS was Tk. (3.55) for July-December 2019 as against Tk. (3.75) for July-December 2018. NAV per share was Tk. 43.78 as on December 31, 2019 and Tk. 43.40 as on June 30, 2019. |
| Trading Code: | VFSTDL |
| News Title: | VFSTDL: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): EPS was Tk. 0.61 for October-December 2019 as against Tk. 0.59 for October-December 2018; EPS was Tk. 1.04 for July-December 2019 as against Tk. 1.02 for July-December 2018. NOCFPS was Tk. 0.40 for July-December 2019 as against Tk. 0.37 for July-December 2018. NAV per share was Tk. 17.48 as on December 31, 2019 and Tk. 17.67 as on December 31, 2018. |
| Trading Code: | NTLTUBES |
| News Title: | NTLTUBES: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): EPS was Tk. 0.09 for October-December 2019 as against Tk. (0.24) for October-December 2018; EPS was Tk. 0.24 for July-December 2019 as against Tk. (0.83) for July-December 2018. NOCFPS was Tk. 1.07 for July-December 2019 as against Tk. (0.11) for July-December 2018. NAV per share was Tk. 159.40 as on December 31, 2019 and Tk. 175.30 as on June 30, 2019. |
| Trading Code: | BSCCL |
| News Title: | BSCCL: Q2 Financials |
| News: | (Continuation news of BSCCL): EPS was increased due to increase in revenue and no significant additional expenditure against the increased revenue, expenditure has been reduced in some head of Expenditure. There was no Extraordinary Transactions during this period. (end) |
| Trading Code: | BENGALWTL |
| News Title: | BENGALWTL: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): EPS was Tk. 0.18 for October-December 2019 as against Tk. 0.33 for October-December 2018; EPS was Tk. 0.46 for July-December 2019 as against Tk. 0.65 for July-December 2018. NOCFPS was Tk. 0.85 for July-December 2019 as against Tk. 0.83 for July-December 2018. NAV per share was Tk. 24.74 as on December 31, 2019 and Tk. 24.78 as on June 30, 2019. |
| Trading Code: | BSCCL |
| News Title: | BSCCL: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): EPS was Tk. 1.22 for October-December 2019 as against Tk. 0.96 for October-December 2018; EPS was Tk. 2.26 for July-December 2019 as against Tk. 1.43 for July-December 2018. NOCFPS was Tk. 3.48 for July-December 2019 as against Tk. 3.49 for July-December 2018. NAV per share was Tk. 39.39 as on December 31, 2019 and Tk. 38.74 as on June 30, 2019. (cont.) |
| Trading Code: | MHSML |
| News Title: | MHSML: Q2 Financials |
| News: | (Q2 Un-audited): EPS was Tk. (0.33) for October-December 2019 as against Tk. (0.15) for October-December 2018; EPS was Tk. (0.61) for July-December 2019 as against Tk. (0.27) for July-December 2018. NOCFPS was Tk. (1.32) for July-December 2019 as against Tk. 0.25 for July-December 2018. NAV per share was Tk. 14.69 as on December 31, 2019 and Tk. 15.61 as on June 30, 2019. |
| Trading Code: | MARICO |
| News Title: | MARICO: Q3 Financials |
| News: | (Q3 Un-audited): EPS was Tk. 19.68 for October-December 2019 as against Tk. 16.47 for October-December 2018; EPS was Tk. 67.88 for April-December 2019 as against Tk. 49.39 for April-December 2018. NOCFPS was Tk. 85.42 for April-December 2019 as against Tk. 61.88 for April-December 2018. NAV per share was Tk. 58.36 as on December 31, 2019 and Tk. 40.49 as on March 31, 2019. |
https://shorturl.fm/rMB3i
https://shorturl.fm/CiTEc
NerveCalm is a high-quality nutritional supplement crafted to promote nerve wellness, ease chronic discomfort, and boost everyday vitality.
Boostaro is a modern mens wellness formula created to support daily vitality, stamina, and confidence through a practical, natural routine.
GL Pro is a natural dietary supplement formulated to help maintain steady, healthy blood sugar levels while easing persistent sugar cravings.
Backbiome is an advanced daily wellness supplement formulated to help support spinal comfort, reduce feelings of built-up tension, and promote freer, smoother movement throughout everyday life.
PurDentix is a revolutionary oral health supplement designed to support strong teeth and healthy gums. It tackles a wide range of dental concerns, including gum inflammation and tooth decay
AquaSculpt is a high-quality metabolic support supplement created to help the body utilize fat more efficiently while maintaining steady
What’s up, every time i used to check web site posts here early in the dawn, because i like to learn more
and more.
Visium Pro is an advanced vision support formula created to help maintain eye health, sharpen visual performance, and provide daily support against modern challenges such as screen exposure and visual fatigue.
ViriFlow is a dietary supplement formulated to help maintain prostate, bladder, and male reproductive health. Its blend of plant-based ingredients is designed to support urinary comfort and overall wellness as men age.
Prostadine concerns can disrupt everyday rhythm with steady discomfort, fueling frustration and a constant hunt for dependable relief.
Prosta Peak is a high-quality prostate wellness supplement formulated with a comprehensive blend of 20+ natural ingredients and essential nutrients to support prostate health
Nitric Boost Ultra is a daily wellness formula designed to enhance vitality and help support all-around performance.
ProstAfense is a premium, doctor-crafted supplement formulated to maintain optimal prostate function, enhance urinary performance, and support overall male wellness.
NerveGenics is a naturally formulated nerve-health supplement created to promote nerve comfort, cellular energy support, antioxidant defense
Kerassentials is an entirely natural blend crafted with 4 potent core oils and enriched by 9 complementary oils and vital minerals.
Gluco6 is a natural, plant-based supplement designed to help maintain healthy blood sugar levels.
Arialief is a carefully developed dietary supplement designed to naturally support individuals dealing with sciatic nerve discomfort while promoting overall nerve wellness.
Manergy is an advanced male vitality supplement created to help support healthy testosterone levels
The bodys natural process of skin cell renewal is essential for preserving a smooth, healthy, and youthful-looking complexion.
Maintaining prostate health is crucial for men’s overall wellness, especially as they grow older. Conditions like reduced urine flow, interrupted sleep
InsuLeaf is a high-quality, naturally formulated supplement created to help maintain balanced blood glucose, support metabolic health, and boost overall vitality.
Backbiome is a naturally crafted, research-backed daily supplement formulated to gently relieve back tension and soothe sciatic discomfort.
AquaSculpt is a high-quality metabolic support supplement created to help the body utilize fat more efficiently while maintaining steady, reliable energy levels throughout the day.
PurDentix is a revolutionary oral health supplement designed to support strong teeth and healthy gums. It tackles a wide range of dental concerns
Mitolyn is a carefully developed, plant-based formula created to help support metabolic efficiency and encourage healthy, lasting weight management.
ProDentim is a distinctive oral-care formula that pairs targeted probiotics with plant-based ingredients to encourage strong teeth, comfortable gums, and reliably fresh breath.
**back biome**
Backbiome is a naturally crafted, research-backed daily supplement formulated to gently relieve back tension and soothe sciatic discomfort.
**backbiome**
Backbiome is a naturally crafted, research-backed daily supplement formulated to gently relieve back tension and soothe sciatic discomfort.
You’ve made some good points there. I looked on the internet for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.
I am sure this piece of writing has touched all the internet users, its really really fastidious article on building up new webpage.
It’s very easy to find out any topic on web as compared to textbooks, as I found this post at this website.
Trang web cập nhật video sex moi nhat hôm nay. Đừng bỏ lỡ!
I am sure this piece of writing has touched all the internet viewers, its really really nice paragraph on building up new webpage.
Hurrah, that’s what I was searching for, what a stuff! existing here at this blog, thanks admin of this website.
Some genuinely fantastic information, Sword lily I discovered this.
Ahaa, its fastidious conversation concerning this paragraph here at this blog, I have read all that, so now me also commenting at this place.
I will right away snatch your rss as I can’t to find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Please allow me understand in order that I may just subscribe. Thanks.
Ahaa, its nice dialogue regarding this piece of writing here at this webpage, I have read all that, so now me also commenting here.
Wow, this article is good, my sister is analyzing these things, therefore I am going to inform her.
Ahaa, its nice conversation about this post here at this web site, I have read all that, so now me also commenting here.
I will immediately take hold of your rss as I can not in finding your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any? Please allow me know in order that I could subscribe. Thanks.
I used to be able to find good information from your blog articles.wholesale nfl jerseys from China
I will immediately take hold of your rss feed as I can’t in finding your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Please allow me realize in order that I could subscribe. Thanks.
I am sure this paragraph has touched all the internet people, its really really nice post on building up new website.
I am sure this piece of writing has touched all the internet users, its really really good piece of writing on building up new web site.
